产品中心
EX-G-VPV KX-G-VPV 补偿导线电缆
适用范围
系统
本产品是在温度范围内(包括常温)具有与所匹配热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
场合
用来连接热电偶与测量装置等场合。
产品特点
本产品适用于各种热电偶与温度显示仪表之间的电气连接,很好地提高了测温精度。同时具有耐高低温、耐酸、耐碱、耐油、耐磨、耐老化等特点。
符合标准
中缆规范号
ZL04TM003047.1-2012 【EX-G-VPV】
执行标准
JB/T 7495-1995 热电偶补偿电缆 GB/T 4989-1994 热电偶补偿导线
附加标准
使用特性
额定电压
工作温度
电缆导体长期允许高工作温度为70℃。
环境温度
低使用环境温度: -10℃。
敷设温度
安装敷设时,温度不宜低于0℃。
弯曲半径
推荐小弯曲半径不小于电缆外径的16倍。
敷设落差
产品标识
线芯
绝缘线芯选取颜色:红色、棕色
颜色色谱(电缆先选用的色谱)
外皮
黑色
交货与允差
交货长度
成卷长度为100米,或其整数倍,成盘长度应大于100米;也可根据双方协议任何长度的电缆交货。
长度误差
交货长度计量误差为±0.5%。
中文全称
- 一般用 普通级 EX型 实心导体 聚氯乙烯绝缘 铜丝编织分屏 黑色聚氯乙烯护套 导体长期允许工作温度为70℃ 圆形 补偿电缆 技术符合GB/T 4989-94规范要求代号说明
项目名称 | 代号 | 代号说明 |
---|---|---|
分度型号 | EX | EX型补偿电缆 |
使用温度分类 | G | 一般用 |
允差等级 | B | 普通级 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 |
分组屏蔽材料 | P | 铜丝 |
内护层/护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
耐温等级 | 70 | 导体长期允许高工作温度为70℃ |
导体种类 | A | 实心导体 |
外观形状 | Y | 圆形 |
外皮着色 | BK | 黑 |
执行标准 | GB/T 4989-94 | GB/T 4989-94标准 规格热度库存量(km)全新库存(km)2×2×0.225.560.00.02×2×0.533.110.00.02×2×1.027.840.00.02×2×1.526.250.00.02×2×2.525.610.00.03×2×0.210.170.00.03×2×0.512.470.00.03×2×1.08.960.00.03×2×1.512.090.00.03×2×2.58.740.00.04×2×0.218.730.00.04×2×0.510.490.00.04×2×1.07.790.00.04×2×1.510.150.00.04×2×2.58.610.00.05×2×0.211.880.00.05×2×0.511.470.00.05×2×1.08.740.00.05×2×1.511.280.00.05×2×2.511.610.00.06×2×0.215.180.00.06×2×0.510.850.00.06×2×1.010.080.00.06×2×1.58.280.00.06×2×2.56.820.00.07×2×0.29.980.00.07×2×0.512.930.00.07×2×1.09.00.00.07×2×1.511.020.00.07×2×2.59.740.00.08×2×0.22.080.00.08×2×0.53.530.00.08×2×1.03.670.00.08×2×1.51.540.00.08×2×2.52.690.00.09×2×0.20.960.00.09×2×0.53.630.00.09×2×1.05.130.00.09×2×1.53.70.00.09×2×2.57.120.00.010×2×0.22.160.00.010×2×0.55.310.00.010×2×1.03.080.00.010×2×1.51.990.00.010×2×2.53.440.00.011×2×0.21.790.00.011×2×0.51.290.00.011×2×1.01.00.00.011×2×1.53.180.00.011×2×2.53.750.00.012×2×0.23.680.00.012×2×0.56.660.00.012×2×1.05.580.00.012×2×1.55.490.00.012×2×2.51.460.00.013×2×0.22.440.00.013×2×0.53.750.00.013×2×1.03.260.00.013×2×1.51.390.00.013×2×2.52.710.00.014×2×0.24.130.00.014×2×0.53.760.00.014×2×1.06.140.00.014×2×1.53.220.00.014×2×2.52.550.00.015×2×0.21.420.00.015×2×0.52.620.00.015×2×1.01.730.00.015×2×1.53.470.00.015×2×2.57.690.00.016×2×0.22.570.00.016×2×0.55.010.00.016×2×1.02.430.00.016×2×1.54.040.00.016×2×2.52.320.00.017×2×0.23.080.00.017×2×0.51.610.00.017×2×1.03.260.00.017×2×1.54.370.00.017×2×2.53.070.00.018×2×0.25.060.00.018×2×0.51.490.00.018×2×1.04.960.00.018×2×1.53.320.00.018×2×2.51.860.00.019×2×0.20.140.00.019×2×0.53.860.00.019×2×1.04.290.00.019×2×1.52.90.00.019×2×2.52.810.00.020×2×0.22.260.00.020×2×0.52.680.00.020×2×1.01.930.00.020×2×1.52.760.00.020×2×2.52.610.00.021×2×0.21.740.00.021×2×0.50.780.00.021×2×1.08.260.00.021×2×1.59.160.00.021×2×2.514.030.00.022×2×0.28.180.00.022×2×0.57.740.00.022×2×1.03.370.00.022×2×1.51.220.00.022×2×2.57.80.00.023×2×0.28.270.00.023×2×0.55.550.00.023×2×1.05.010.00.023×2×1.54.830.00.023×2×2.51.70.00.024×2×0.22.530.00.024×2×0.52.810.00.024×2×1.01.310.00.024×2×1.53.150.00.024×2×2.54.020.00.0 |
结构尺寸:
序号 | 规格 | 导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 组包带规格(mm) | 分屏规格(mm) | 分屏包带规格(mm) | 包带规格(mm) | 护套厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 8.8 | 85.6 |
2 | 2×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 15×0.20 | 1.5 | 11.2 | 136.9 |
3 | 2×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 13.7 | 199.0 |
4 | 2×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 14.8 | 234.3 |
5 | 2×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 16.2 | 294.1 |
6 | 3×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 9.3 | 107.5 |
7 | 3×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 11.8 | 171.8 |
8 | 3×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 14.5 | 255.3 |
9 | 3×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 15.7 | 304.1 |
10 | 3×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 17.2 | 387.8 |
11 | 4×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 15×0.20 | 1.5 | 10.7 | 146.4 |
12 | 4×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 12.9 | 211.3 |
13 | 4×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 15.9 | 317.7 |
14 | 4×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 17.2 | 380.1 |
15 | 4×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 18.9 | 489.2 |
16 | 5×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 11.6 | 172.6 |
17 | 5×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 14.0 | 251.2 |
18 | 5×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 17.4 | 381.6 |
19 | 5×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 18.8 | 457.9 |
20 | 5×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.8 | 21.3 | 622.2 |
21 | 6×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 12.5 | 199.1 |
22 | 6×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 15.2 | 292.0 |
23 | 6×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 19.0 | 446.7 |
24 | 6×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.8 | 21.2 | 567.5 |
25 | 6×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 23.3 | 730.9 |
26 | 7×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 12.5 | 217.2 |
27 | 7×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 15.2 | 321.2 |
28 | 7×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 19.0 | 494.6 |
29 | 7×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.8 | 21.2 | 627.3 |
30 | 7×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 23.3 | 812.9 |
31 | 8×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 13.5 | 243.9 |
32 | 8×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 16.4 | 361.2 |
33 | 8×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.8 | 21.1 | 586.8 |
34 | 8×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 22.9 | 706.9 |
35 | 8×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 25.2 | 918.0 |
36 | 9×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 14.7 | 272.3 |
37 | 9×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 18.0 | 404.7 |
38 | 9×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 23.2 | 657.9 |
39 | 9×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 25.2 | 792.9 |
40 | 9×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 28.2 | 1057.0 |
41 | 10×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 15.7 | 299.6 |
42 | 10×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 19.2 | 445.7 |
43 | 10×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 24.8 | 725.5 |
44 | 10×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 26.9 | 874.7 |
45 | 10×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 30.2 | 1167.8 |
46 | 11×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 16.1 | 319.7 |
47 | 11×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.5 | 19.8 | 477.2 |
48 | 11×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 25.6 | 776.3 |
49 | 11×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 27.8 | 937.3 |
50 | 11×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 31.2 | 1252.8 |
51 | 12×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 16.1 | 338.8 |
52 | 12×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.8 | 20.4 | 536.5 |
53 | 12×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 25.6 | 827.6 |
54 | 12×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 27.8 | 1001.4 |
55 | 12×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 31.2 | 1340.6 |
56 | 13×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 16.9 | 363.9 |
57 | 13×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 21.5 | 577.3 |
58 | 13×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 27.0 | 891.4 |
59 | 13×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 29.7 | 1106.9 |
60 | 13×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 32.9 | 1445.1 |
61 | 14×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 16.9 | 383.2 |
62 | 14×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 21.5 | 608.3 |
63 | 14×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 27.0 | 942.8 |
64 | 14×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 29.7 | 1171.0 |
65 | 14×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 32.9 | 1532.9 |
66 | 15×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 17.8 | 409.0 |
67 | 15×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 22.6 | 649.0 |
68 | 15×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 28.9 | 1034.5 |
69 | 15×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 31.4 | 1251.9 |
70 | 15×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 34.9 | 1654.9 |
71 | 16×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 17.8 | 428.2 |
72 | 16×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 22.6 | 680.0 |
73 | 16×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 28.9 | 1085.9 |
74 | 16×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 31.4 | 1316.1 |
75 | 16×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 34.9 | 1742.6 |
76 | 17×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 18.8 | 454.8 |
77 | 17×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 23.8 | 721.5 |
78 | 17×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 30.5 | 1153.0 |
79 | 17×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 33.1 | 1397.0 |
80 | 17×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 36.9 | 1851.1 |
81 | 18×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 18.8 | 474.0 |
82 | 18×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 23.8 | 752.5 |
83 | 18×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 30.5 | 1204.2 |
84 | 18×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 33.1 | 1461.3 |
85 | 18×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 36.9 | 1938.8 |
86 | 19×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 18.8 | 493.1 |
87 | 19×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 23.8 | 783.4 |
88 | 19×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 30.5 | 1255.6 |
89 | 19×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 33.1 | 1525.4 |
90 | 19×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 36.9 | 2026.6 |
91 | 20×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 25×0.20 | 1.8 | 19.9 | 543.7 |
92 | 20×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 24.4 | 819.7 |
93 | 20×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 2.0 | 31.3 | 1314.8 |
94 | 20×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 34.2 | 1614.5 |
95 | 20×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.2 | 38.1 | 2142.5 |
96 | 21×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 20.3 | 566.5 |
97 | 21×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 25.0 | 856.0 |
98 | 21×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 32.0 | 1373.1 |
99 | 21×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 35.1 | 1688.0 |
100 | 21×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 40×0.20 | 2.2 | 39.0 | 2240.0 |
101 | 22×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 21.6 | 597.2 |
102 | 22×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 26.6 | 901.3 |
103 | 22×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 34.1 | 1445.1 |
104 | 22×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 37.4 | 1776.0 |
105 | 22×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 40×0.20 | 2.3 | 41.8 | 2375.6 |
106 | 23×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 22.5 | 624.4 |
107 | 23×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 27.8 | 942.9 |
108 | 23×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.0 | 35.7 | 1512.3 |
109 | 23×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 40×0.20 | 2.1 | 39.1 | 1857.8 |
110 | 23×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 40×0.20 | 2.3 | 43.8 | 2485.9 |
111 | 24×2×0.2 | 1/0.52 | 0.52 | 0.4 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 22.5 | 643.5 |
112 | 24×2×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 30×0.20 | 1.8 | 27.8 | 973.9 |
113 | 24×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 35×0.20 | 2.1 | 35.9 | 1580.4 |
114 | 24×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 | 40×0.20 | 2.2 | 39.3 | 1940.4 |
115 | 24×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 10×0.05 | 0.12 | 10×0.05 |
