安徽茂锦电气科技有限公司
Anhui Maojin Electric Technology Co., Ltd.
您现在的位置:安徽茂锦电气科技有限公司首页 > 产品中心 > 高温电缆线-YGC-F46R-4×4
2025年04月20日 星期天

产品中心

  • 高温电缆线-YGC-F46R-4×4

  • 产地:anhjiehao
  • 更新时间:2018-11-22
  • 联系方式

    13625509884  /  0550-7313889

    陈玉林 先生(销售部经理

  • 举报
  • 收藏该店铺
  • 已收藏
详细信息

产品型号:YGC-F46RYGZF

执行标准:Q/IRMV32008
产品特性:
1
、额定电压:300/500V
2
、工作温度:-60+200
3
、导 体:裸铜导体或绞合镀锡铜线
4
、绝 缘:FEP 铁氟龙
5
、护 套:硅橡胶
6
、颜 色:红/////黄绿//绿等

特点/用途:
在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能。弯曲性能优良,zui小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%

规格结构及技术参数:

芯数×截面
mm2  导体结构
根数/线径(mm  绝缘厚度
mm  绝缘外径 mm   护套厚度 mm   平均外径 mm   20 时导体直流电阻 Ω /km  
2 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.80  2.40  245 
3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.0  3.80  245 
4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.0  4.00  245 
5 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.20  4.50  245 
6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.40  5.20  245 
7 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  1.40  5.20  245 
2 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  0.90  3.80  163 
3 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.0  4.10  163 
4 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.0  4.30  163 
5 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.0  163 
6 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.20  163 
7 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.20  163 
8 × 0.2  7/0.15  0.25  0.95  1.20  5.60  163 
10 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.30  6.40  163 
12 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.30  6.80  163 
19 × 0.12  7/0.15  0.25  0.95  1.30  7.40  163 
2 × 0.2  7/.20  0.25  1.10  1.20  4.60  90.4 
3 × 0.2  19/0.12  0.25  1.10  1.30  5.0  90.4 
3 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.50  5.50  90.4 
4 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  5.0  90.4 
5 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  5.40  90.4 
5 × 0.2  19/0.12  0.25  1.10  1.50  6.0  90.4 
6 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.2  5.80  90.4 
7 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.2  5.80  90.4 
8 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  6.0  90.4 
10 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.20  6.80  90.4 
12 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.40  7.50  90.4 
19 × 0.2  7/0.20  0.25  1.10  1.40  8.20  90.4 
2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.80  4.20  53.1 
3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.10  5.0  53.1 
4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.20  5.50  53.1 
5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.30  6.20  53.1 
6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.40  6.80  53.1 
7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.40  6.80  53.1 
8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.40  7.0  53.1 
9 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  7.80  53.1 
10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  8.20  53.1 
12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  8.40  53.1 
14 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  8.80  53.1 
19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  1.50  9.50  53.1 
2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.20  5.20  40.1 
3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.20  5.50  40.1 
4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  6.20  40.1 
5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  6.60  40.1 
6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  7.0  40.1 
7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  7.0  40.1 
8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  7.40  40.1 
9 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.40  8.0  40.1 
10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.50  8.60  40.1 
12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.50  8.80  40.1 
14 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.50  9.20  40.1 
17 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.60  10.2  40.1 
19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  1.60  10.2  40.1 
2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.10  5.60  24.60 
3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.40  6.50  24.60 
4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  7.20  24.60 
5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  7.60  24.60 
6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  8.10  24.60 
7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  8.10  24.60 
8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.50  8.60  24.60 
10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.60  10.0  24.60 
12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.60  10.30  24.60 
14 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.60  10.80  24.60 
19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  1.80  12.10  24.60 
2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.20  6.0  20.4 
3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.20  6.20  20.4 
4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.20  6.80  20.4 
5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  7.60  20.4 
6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  8.20  20.4 
7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  8.20  20.4 
8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.40  8.60  20.4 
10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.60  10.40  20.4 
12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.60  10.80  20.4 
14 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.60  11.20  20.4 
19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  1.80  12.60  20.4 
2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.0  6.50  12.7 
3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.40  7.60  12.7 
4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.40  8.20  12.70 
5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.50  9.10  12.70 
6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.50  9.80  12.70 
7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.50  9.80  12.70 
8 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.60  10.60  12.70 
10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.60  12.20  12.70 
12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.80  13.0  12.7 
14 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.80  13.60  12.70 
19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  1.80  14.90  12.70 
2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.40  8.40  7.43 
3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.40  8.80  7.43 
4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.50  9.80  7.43 
5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.50  10.60  7.43 
6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.60  11.6  7.43 
7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.60  11.6  7.43 
8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.80  12.80  7.43 
10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.80  14.80  7.43 
12 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  1.80  15.20  7.43 
14 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  2.0  16.40  7.43 
19 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  2.0  18.0  7.43 
2 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.40  9.60  4.81 
3 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.40  10.20  4.81 
4 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.60  11.4  4.81 
5 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.60  12.40  4.81 
6 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.8  13.8  4.81 
7 × 4  37/0.37  0.40  3.40  1.8  13.8  4.81 
2 × 0.35+2 × 0.14  19/0.16  7/0.16  1.30  0.95  1.5  6.0 
2 × 0.35+4 × 0.14  19/0.16  7/0.16  1.30  0.95  1.4  6.30 
3 × 0.2+2 × 0.4  26/0.10  52/0.10  1.10  1.35  0.90  5.20 
3 × 0.35+2 × 0.5  19/0.16  19/0.18  1.30  1.40  1.20  6.0 
3 × 0.75+1 × 0.5  19/0.23  19/0.18  1.70  1.40  1.10  6.30 
4 × 0.75+2 × 0.2  19/0.23  7/0.20  1.70  1.0  2.0  8.80 
3 × 0.35+4 × 0.1  19/0.16  7/0.15  1.30  , , 0.95  1.30  6.30 
2 × 0.35+6 × 0.14  19/0.16  7/0.16  1.30  0.95  1.30  6.30 
6 × 0.2+2 × 0.3  19/0.12  19/0.16  1.10  1.30  1.20  6.0 

 


站内搜索

证书荣誉

当前暂无信息

联系我们

  • 联系人: 陈玉林 先生
  • 位: 销售部经理
  • 话: 0550-7313889
  • 机: 13625509884
  • 真: 0550-7513889

推荐系列

  • 资质公示 安徽茂锦电气科技有限公司 地址: 安徽省 滁州市 安徽滁州天长市大通镇坝田街道
  • 管理入口  技术支持:世铝网 长江有色
扫一扫,进入微商铺
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版